
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Webseite zu verbessern. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit unserer Cookie-Police einverstanden.
Mehr Infos hier: Datenschutzerklärung
OK
| Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Gewicht pro Stück [kg] | m2 je Palette | m3 je Palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POROTON-T7-36,5-LZ-P | 123 | 249 | 365 | 6.2 | - | - |
| POROTON-T7-42,5-LZ-P | 123 | 249 | 425 | 7.2 | - | - |
| POROTON-AE-30,0-P | 175 | 249 | 300 | 10.3 | - | - |
| POROTON-T8-30,0-P | 248 | 249 | 300 | 10.7 | 16 | 54 |
| POROTON-T7-49,0-LZ-P | 123 | 249 | 490 | 8.3 | - | - |
Hier können Sie ein Muster Bestellen:
PLANZIEGEL VERFÜLLT von Wienerberger