
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Webseite zu verbessern. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit unserer Cookie-Police einverstanden.
Mehr Infos hier: Datenschutzerklärung
OK
| Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Gewicht pro Stück [kg] | m2 je Palette | m3 je Palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POROTON-AE-30,0-P | 175 | 249 | 300 | 10.3 | - | - |
| POROTON-S8-36,5-LZ-P | 123 | 249 | 365 | 8.4 | - | - |
| POROTON-S8-42,5-LZ-P | 123 | 249 | 425 | 9.8 | - | - |
| POROTON-S9-30,0-P | 248 | 249 | 300 | 13.9 | 16 | 54 |
| POROTON-S8-49,0-LZ-P | 123 | 249 | 490 | 11.3 | - | - |
Hier können Sie ein Muster Bestellen:
PLANZIEGEL VERFÜLLT von Wienerberger