
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Webseite zu verbessern. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit unserer Cookie-Police einverstanden.
Mehr Infos hier: Datenschutzerklärung
OK
Vorteilhaft an dem Ziegel-Innenwand-System ist unter anderem auch, dass es eine Planungssicherheit gibt. Zudem stehen entsprechende Wand- und Deckenprofile zur Verfügung. Mit diesen Komponenten lässt sich das bauliche Vorhaben im Innenbereich realisieren. Das ZIS wird nicht nur bei Neubauten eingesetzt. In vielen Fällen entscheiden sich die Bauherren auch für den Einsatz dieses Systems, nachdem ein Gebäude entkernt wurde. Dann lassen sich neue Innenwände fertigstellen, die auch zukünftigen Anforderungen entsprechen.
Hier finden Sie Systemergänzungen und Produkte die Sie wahrscheinlich auch benötigen.
| Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Gewicht pro Stück [kg] | m2 je Palette | m3 je Palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POROTON KLEINFORMATE NF-1,4 | 240 | 71 | 115 | 2.5 | 48 | 419 |
| POROTON KLEINFORMATE 2 DF-1,4 | 240 | 113 | 115 | 4.1 | 32 | 278 |
| POROTON KLEINFORMATE 3 DF-1,4 | 240 | 113 | 175 | 6.2 | 32 | 183 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz NF-1,8 | 240 | 71 | 115 | 3.3 | 48 | 419 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 2 DF-1,8 | 240 | 113 | 115 | 5.3 | 32 | 278 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 3 DF-1,8 | 240 | 113 | 175 | 8 | 32 | 183 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 6 DF-1,8 | 365 | 113 | 240 | 16 | 21 | 88 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz NF-2,0 VOLL | 240 | 71 | 115 | 3.7 | 48 | 419 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 2DF-2,0VOLL | 240 | 113 | 115 | 5.9 | 32 | 278 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 3 DF-2,0 | 240 | 113 | 175 | 9 | 32 | 183 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz NF-2,0 VOLL | 240 | 71 | 115 | 3.7 | 48 | 419 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 2DF-2,0VOLL | 240 | 113 | 115 | 5.9 | 32 | 278 |
| POROTON KLEINFORMATE Mz 3 DF-2,0 | 240 | 113 | 175 | 9 | 32 | 183 |
Hier können Sie ein Muster Bestellen:
ZIEGEL TRENNWAND von Wienerberger