Hinweise zur Bemessung nach DIN EN 1996 (EC 6): Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen die charakteristischen Mauerwerksdruckfestigkeiten (fk-Werte) noch nicht vollständig bestätigt vor. Es ist davon auszugehen, dass das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) die Zulassungsergänzungen für die Bemessung nach DIN EN 1996 mit einer Umrechnung von fk = 2,64* s0 ansetzen wird. Nähere Auskünfte zu den einzelnen Zulassungsprodukten erhalten Sie in der technischen Bauberatung unter (0511) 61070-115.
Planziegel (mit Dünnbettmörtel)
Produkt Zulassung DIBt | Rohdichteklasse [kg/dm³] | Druckfestigkeitsklasse | DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk [MN/m²] | DIN 1053-1 Zul. Mauerwerkdruckspannung s0 [MN/m²] |
---|---|---|---|---|
T7-PZ-17.1-1103 | 0,55 | 4/6 | 1,4/1,9 | 0,5/0,7 |
T7-MWZ-17.1-1060 | 0,55 | 6 | 1,7 | 0,65 |
T8-PZ-17.1-982 | 0,60 | ≥ 6 | 1,8 | 0,7 |
T8-MWZ-17.1-1041 | 0,65 | 6 | 2,1 | 0,75 |
T9-PZ-17.1-674 | 0,65 | ≥ 6 | 1,8 | 0,7 |
S8-PZ-17.1-1120 | 0,75 | 10 | 3,0 | 1,1 |
S9-MWZ-17.1-1145 | 0,75 | 10 | 3,0 | 1,1 |
S10-PZ-17.1-1017 | 0,75 | 10 | 3,6 | 1,4 |
S10-MWZ-17.1-1101 | 0,80 | 12 | 5,2 | 1,9 |
Plan-T8Z-17.1-1085 | 0,60 | 6 | 1,4 | 0,55 |
Plan-T9Z-17.1-890 | 0,65 | 6/8 | 1,4/1,8 | 0,55/0,7 |
Plan-T10Z-17.1-889 | 0,65 | 6/8 | 1,8*)/2,3*) | 0,7/0,9 |
Plan-T12Z-17.1-877 | 0,65 | 8 | 2,1 | 0,8 |
Plan-T12Z-17.1-877 | 0,65 | 10 | 2,6 | 1,0 |
Plan-T14Z-17.1-651 | 0,70 | 8/12 | 3,1/3,9 | 1,2/1,5 |
Plan-T16Z-17.1-651 | 0,75 | 12 | 3,9 | 1,5 |
Plan-T16Z-17.1-490 | 0,8 | 12 | 3,9 | 1,8 |
Plan-T18Z-17.1-678 | 0,8 | 8/12 | 3,7/4,7 | 1,4/1,8 |
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,8 | 8 | 3,7 | 1,4 |
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,9 | 12 | 4,7 | 1,8 |
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 1,2/1,4 | 20 | 6,3 | 2,4 |
HLz-Plan-TZ-17.1-1108 | 1,2/1,4 | 20 | 8,5 | 3,1 |
HLz-Plan-TZ-17.1-1141 | 1,4 | 20 | 10,2 | 3,6 |
Planfüllziegel PFZ-TZ-17.1-537 | 2,0¹ | 8/12 | 4,4/5,8 | 1,7/2,2 |
Dryfix System (mit Dryfix Planziegel-Kleber)
Produkt Zulassung DIBt | Rohdichteklasse [kg/dm³] | Druckfestigkeitsklasse | DIN 1053-1 Zul. Mauerwerksdruckspannung s0 [MN/m²] |
---|---|---|---|
T7-MW DryfixZ-17.1-1093 | 0,55 | 6 | 0,35 |
T8-MW DryfixZ-17.1-1092 | 0,65 | 6 | 0,45 |
Plan-T9 DryfixZ-17.1-1110 (Zulassung beantragt) | 0,65 | 6/8 | 0,25/0,35 |
Plan-T10 DryfixZ-17.1-1088 | 0,65 | 6/8 | 0,4/0,5 |
Plan-T18 DryfixZ-17.1-1094 | 0,8 | 12 | 1,0 |
HLz-Plan-T DryfixZ-17.1-1090 | 0,8/0,9 | 8/12 | 0,9/1,2 |
HLz-Plan-T-1,2 DryfixZ-17.1-1090 | 1,2 | 20 | 1,6 |
Planfüllziegel PFZ-T DryfixZ-17.1-1091 | 2,0¹ | 12 | 2,2 |
Rechenwerte der Eigenlast
Planziegel (Dünnbettmörtel)
Rohdichteklasse | Rechenwerte für die Eigenlast [kN/m³] | Eigenlast des Mauerwerkes in kN/m² bei Wanddicken in cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 | 50,0 | ||
0,55 | 6,5 | – | – | – | – | 2,37 | 2,76 | 3,19 | - |
0,60 | 7,0 | – | – | – | 2,10 | 2,56 | 2,98 | 3,43 | 3,50 |
0,65 | 7,5 | – | – | 1,8 | 2,25 | 2,74 | 3,19 | 3,86 | - |
0,70 | 8,0 | – | – | 1,92 | 2,40 | 2,92 | 3,40 | - | - |
0,75 | 8,5 | – | 1,49 | 2,04 | 2,55 | 3,10 | 3,61 | 4,17 | - |
0,8 | 9,0 | 1,04 | 1,58 | 2,16 | 2,70 | 3,29 | 3,83 | - | – |
0,9 | 10,0 | 1,15 | 1,75 | 2,40 | 3,00 | 3,65 | 4,25 | - | – |
1,2 | 13,0 | 1,50 | 2,28 | 3,12 | 3,90 | - | - | - | – |
1,4 | 15,0 | 1,72 | 2,63 | 3,60 | 4,50 | - | - | - | – |
2,0 | 20,0 | - | 3,50 | 4,80 | 6,00 | - | - | - | – |
Für die Lastannahmen gelten die Bestimmungen der jeweiligen Zulassung bzw. DIN EN 1991-1-1/ NA: 2010-12
Blockziegel und Kleinformate (Leicht- und Normalmörtel)
Rohdichteklasse | Rechenwerte für die Eigenlast [kN/m³] | Eigenlast des Mauerwerkes in kN/m² bei Wanddicken in cm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | ||||||||
LM | NM | LM | NM | LM | NM | LM | NM | LM | NM | LM | NM | |
0,65 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 | - | |
0,70 | 8,0 | 9,0 | - | - | - | - | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,70 | 2,92 | 3,29 |
0,75 | 8,5 | 9,5 | - | - | - | - | 2,04 | 2,28 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,47 |
0,8 | 9,0 | 10,0 | 1,04 | 1,15 | 1,58 | 1,75 | 2,16 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,29 | 3,65 |
0,9 | 10,0 | 11,0 | 1,15 | 1,27 | 1,75 | 1,93 | 2,40 | 2,64 | 3,00 | 3,30 | 3,65 | 4,02 |
1,2 | 14,0 | - | 1,61 | - | 2,45 | - | 3,36 | - | - | - | - | |
1,4 | 16,0 | - | 1,84 | - | 2,80 | - | 3,84 | - | - | - | - | |
1,8 | 18,0 | - | 2,07 | - | 3,15 | - | 4,32 | - | - | - | - | |
2,0 | 20,0 | - | 2,30 | - | 3,50 | - | 4,80 | - | - | - | - |
Für die Lastannahmen gelten die Bestimmungen der jeweiligen Zulassung bzw. DIN EN 1991-1-1/ NA: 2010-12.
Planziegel (Dünnbettmörtel)
Rohdichteklasse | Rechenwerte für die Eigenlast [kN/m³] | Eigenlast des Mauerwerkes in kN/m² bei Wanddicken in cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | 42,5 | ||
0,55 | 5,5 | - | - | - | - | 2,01 | 2,34 |
0,65 | 6,5 | - | - | 1,56 | 1,95 | 2,37 | 2,76 |
0,8 | 8,0 | 0,92 | 1,40 | 1,92 | - | - | - |
0,9 | 9,0 | - | 1,58 | 2,16 | - | - | - |
1,2 | 12,0 | 1,38 | 2,10 | 2,88 | - | - | - |
2,0 | 20,0 | - | 3,50 | 4,80 | - | - | - |
Für die Lastannahmen gelten die Bestimmungen der jeweiligen Zulassung bzw. DIN EN 1991-1-1/ NA: 2010-12.
Zuschläge für Putz
Putzart | Dicke cm | Eigenlast kN/m² |
---|---|---|
Leichtputz | 2,0 | 0,25 |
Gipsputz | 1,5 | 0,18 |
Kalkzementputz | 1,0 | 0,20 |
Wärmedämmputz | 5,0 | 0,40 |
Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin mit uns!
Wählen Sie eine Termin aus, an dem Sie unser Fachberater zurückrufen soll.
Wählen Sie eine Termin aus, für die persönliche Videokonferenz Beratung mit unserem Fachberater.
{{selectedDayText}}
Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für das Gespräch.
Mitteleuropaische Zeit (UTC+1:00)
Telefonberatung
Videoberatung
Datenschutz
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
** Unsere Fachberater benötigen Ihre Telefonnummer für Rückfragen zu Ihrem Projekt. Es ist oftmals einfacher und vor allem schneller, eine Rückfrage telefonisch zu stellen, als per E-Mail zu formulieren.