Die DIN 4109, Teil 1 (11/1989) – zum Zeitpunkt der Drucklegung noch immer baurechtlich eingeführt – enthält Anforderungen an den Luftund Trittschallschutz von trennenden Bauteilen zwischen benachbarten Wohn- und Nutzungseinheiten (Wohnungs- und Flurtrennwände, Wohnungstrenndecken, Haustrennwände etc.) innerhalb eines Gebäudes und an den Schutz gegenüber Außenlärm an die Gebäudehülle. Erhöhte Anforderungen, die über den üblichen, normativen Schallschutz hinausgehen, müssen schon bei der Planung eines Gebäudes berücksichtigt und vertraglich vereinbart werden. Die nachstehend bewerteten Schalldämm-Maße R'w,R wurden gemäß DIN 4109 Beiblatt 1 unter Berücksichtigung einer flächenbezogenen Masse mL, mittel von etwa 300 kg/m² für alle flankierenden Bauteile ermittelt. Für abweichende mittlere flächenbezogene Massen siehe DIN 4109 Beiblatt 1, Abschnitt 3.2.
Bewertete Schalldämm-Maße R'w,R nach DIN 4109 (11/1989)
Berücksichtigt wurde ein beidseitiger Kalk-Gipsputz mit jeweils 15 mm Dicke (2 x 15 kg/m²). Die bewerteten Schalldämm-Maße R'w,R zweischaliger Haustrennwände gelten ab dem Erdgeschoss unterkellerter Gebäude. Ist ein Reihenhaus nicht unterkellert bzw. erfolgt die Unterkellerung in Ausführung einer „weißen Wanne“, ohne Trennung der Fundamente, ist mit einer Minderung des Schallschutzes um ca. 5 dB zu rechnen. Konkrete, auf die jeweilige Baukonstruktion zutreffende Abminderungen werden im zukünftigen Rechenverfahren der neuen DIN 4109 berücksichtigt.
Bezeichnung | Rohdichteklasse | einschalige, beidseitig verputzte Innenwände | zweischalige Haustrennwände inkl. 3,0 cm Trennfuge mit Faserdämm-Platten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziegeldicke[cm] | flächenbezogene Masse m'[kg/m²] | Schalldämmmaß R'w,R [dB] | Wanddicke[cm] | Ziegeldicke[cm] | flächenbezogene Masse m'[kg/m²] | Schalldämmmaß R'w,R [dB] | Wanddicke[cm] | ||
Planziegel nach Zulassung (mit Dünnbettmörtel) | |||||||||
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,8 | 11,5 | 116 | 116 | 38 | 14,5 | |||
0,9 | 17,5 | 179 | 43 | 20,5 | 2 x 17,5 | 328 | 62 | 41,0 | |
24,0 | 234 | 46 | 27,0 | 2 x 24,0 | 438 | 66 | 54,0 | ||
HLz-Plan-T 1,2Z-17.1-868*/-1108 | 1,2 | 11,5* | 157 | 42 | 14,5 | ||||
17,5 | 223 | 46 | 20,5 | 2 x 17,5 | 415 | 65 | 41,0 | ||
24,0 | 294 | 49 | 27,0 | 2 x 24,0 | 558 | 69 | 54,0 | ||
HLz-Plan-T 1,4Z-17.1-868*/-1108/-1141 | 1,4 | 11,5* | 180 | 43 | 14,5 | ||||
17,5 | 258 | 47 | 20,5 | 2 x 17,5 | 485 | 67 | 41,0 | ||
24,0 | 342 | 51 | 27,0 | 2 x 24,0 | 654 | 70 | 54,0 | ||
Füllziegel | |||||||||
Planfüllziegel PFZ-TZ-17.1-537Füllbeton ≥ C 12/15 | 2,0 | 17,5 | 363 | 52¹) | 20,5 | 2 x 17,5 | 695 | 71 | 41,0 |
24,0 | 486 | 55¹) | 27,0 | 2 x 24,0 | 942 | 75 | 54,0 | ||
30,0 | 600 | 57²) | 33,0 | ||||||
Blockziegel nach DIN V 105-100/DIN EN 771 (mit Normalmörtel) | |||||||||
HLz-Block-T | 0,8 | 11,5 | 124 | 39 | 14,5 | ||||
0,9 | 17,5 | 189 | 44 | 20,5 | 2 x 17,5 | 349 | 63 | 41,0 | |
24,0 | 248 | 47 | 27,0 | 2 x 24,0 | 467 | 66 | 54,0 | ||
HLz-Block-T 1,2 | 1,2 | 11,5 | 166 | 42 | 14,5 | ||||
17,5 | 237 | 46 | 20,5 | 2 x 17,5 4 | 443 | 66 | 41,0 | ||
24,0 | 313 | 50 | 27,0 | 2 x 24,0 | 596 | 69 | 54,0 | ||
HLz-Block-T 1,4 | 1,4 | 11,5 | 186 | 44 | 14,5 | ||||
17,5 | 268 | 48 | 20,5 | 2 x 17,5 | 506 | 67 | 41,0 | ||
24,0 | 356 | 51 | 27,0 | 2 x 24,0 | 683 | 71 | 54,0 | ||
Kleinformate 0,9NF – 6 DF | 0,9 | 11,5 | 135 | 40 | 14,5 | ||||
17,5 | 189 | 44 | 20,5 | 2 x 17,5 | 349 | 63 | 41,0 | ||
24,0 | 248 | 47 | 27,0 | 2 x 24,0 | 467 | 66 | 54,0 | ||
30,0 | 303 | 49 | 33,0 | ||||||
36,5 | 362 | 52 | 39,5 | ||||||
Mauerziegel 1,4NF – 3 DF | 1,4 | 11,5 | 186 | 44 | 14,5 | ||||
17,5 | 268 | 48 | 20,5 | 2 x 17,5 | 506 | 67 | 41,0 | ||
24,0 | 356 | 51 | 27,0 | 2 x 24,0 | 683 | 71 | 54,0 | ||
Mauerziegel 1,8NF – 6 DF | 1,8 | 11,5 | 228 | 46 | 14,5 | ||||
17,5 | 331 | 50 | 20,5 | 2 x 17,5 | 632 | 70 | 41,0 | ||
24,0 | 443 | 54 | 27,0 | 2 x 24,0 | 856 | 74 | 54,0 | ||
30,0 | 546 | 56 | 33,0 | ||||||
36,5 | 658 | 57²) | 39,5 | ||||||
Mauerziegel 2,0NF – 5 DF | 2,0 | 11,5 | 249 | 47 | 14,5 | ||||
17,5 | 363 | 52 | 20,5 | 2 x 17,5 | 695 | 71 | 41,0 | ||
24,0 | 486 | 55 | 27,0 | 2 x 24,0 | 942 | 75 | 54,0 | ||
30,0 | 600 | 57²) | 33,0 |
Bewertete Schalldämm-Maße R'w,R rechnerisch ermittelt nach DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11, baupraktische Abweichungen möglich. ¹) bewertete Schalldämm-Maße R'w,R nach Eignungsprüfung ²) Höchstwerte für einschalige Wände nach DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11
Bewertete Direkt-Schalldämm-Maße Rw nach DIN 4109
Mit Ausgabedatum Juli 2016 ist die aktualisierte Normungsreihe DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – veröffentlicht worden. Die neuen, den europäischen Berechnungsverfahren nach DIN EN 12354 entsprechenden, rechnerischen Nachweise des Schallschutzes benötigen als Eingangswerte bauteilspezifisch bewertete Direkt-Schalldämm-Maße Rw der trennenden und flankierenden Bauteile. Diese Direkt-Schalldämm-Maße Rw sind nicht mit den bisherigen Schalldämm-Maßen R'w,R der DIN 4109: 1989-11 vergleichbar!
Die Rechenalgorithmen der zukünftigen Norm wurden bereits seit 2010 durch die von der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel erwirkte Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-23.22-1787 des DIBt für den bauordnungsrechtlichen Schallschutznachweis mit Ziegel legitimiert.
In der nachfolgenden Tabelle sind die bewerteten Direkt-Schalldämm-Maße Rw verschiedener Wandkonstruktionen in Abhängigkeit des Lagerfugenmörtels dargestellt. Die flächenbezogene Masse m' berücksichtigt bereits die Außen- und Innenputzschichten. Für einschalige Außenwände wurden 20 mm mineralischer Leichtputz und 15 mm Kalk-Gipsputz berücksichtigt (1 x 20 kg/m² und 1 x 15 kg/m²). Einschalige Innenwände erhalten einen beidseitigen Kalk-Gipsputz mit jeweils 15 mm Dicke (2 x 15 kg/m²).
Für monolithisches Mauerwerk aus wärmedämmenden Ziegeln werden die Direkt-Schalldämm-Maße in Prüfständen messtechnisch ermittelt und als korrigierte bewertete Direkt-Schalldämm-Maße Rw,Bau,ref angegeben. Für Mauerwerk aus Hochlochziegeln nach DIN 105-100, DIN EN 771-1 bzw. allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen bis zu einer Ziegeldicke von 24,0 cm ungeachtet der Rohdichte oder für Mauerwerk aus Hochlochziegeln mit einer Rohdichteklasse ≥ 1.0 werden die bewerteten Direkt-Schalldämm-Maße Rw aus der flächenbezogenen Masse m' ermittelt.
Zwischenwerte bzw. bewertete Direkt-Schalldämm-Maße Rw abweichender flächenbezogener Massen m' (z.B. einseitig verputzte Hintermauerschalen zweischaliger Außenwände) können mit nachstehender Formel berechnet werden:
Rw = 30,9 log (m'ges / m'0 ) − 22,2 [dB]m'ges = flächenbezogene Masse der Wand einschließlich Putzschichtenm'0 = 1 kg
Bezeichnung | Rohdichteklasse | Ziegeldicke[cm] | flächenbezogene Masse m'[kg/m²] | korrigiertes bewertetes DirektSchalldämm-MaßRw,Bau,ref aus Eignungsprüfung[dB] |
---|---|---|---|---|
einschalige, beidseitig verputzte Außenwände | ||||
Planziegel verfüllt nach Zulassung (mit Dünnbettmörtel) | ||||
T7-PZ-17.1-1103 | 0,55 | 36,5 | 225 | 42,9 |
T7-MWZ-17.1-1060 | 0,55 | 36,5 | 225 | 47,2 |
42,5 | 256 | 48,3 | ||
T8-PZ-17.1-982 | 0,60 | 36,5 | 243 | 46,4 |
42,5 | 277 | 46,4 | ||
T8-MWZ-17.1-1041 | 0,65 | 36,5 | 261 | 46,0 |
42,5 | 299 | 46,5 | ||
T9-PZ-17.1-674 | 0,65 | 36,5 | 261 | 46,6 |
S8-PZ-17.1-1120 | 0,75 | 36,5 | 298 | 48,2 |
42,5 | 341 | 48,7 | ||
49,0 | 388 | 48,7 | ||
S8-MWZ-17.1-1104 | 0,75 | 36,5 | 298 | 48,0 |
42,5 | 341 | 48,5 | ||
49,0 | 388 | ≥ 48 * | ||
S9-PZ-17.1-1058 | 0,70 | 30,0 | 236 | ≥ 48 * |
36,5 | 279 | 49,2 | ||
42,5 | 320 | 48,4 | ||
S9-MWZ-17.1-1145 | 0,80 | 30,0 | 266 | ≥ 48 * |
36,5 | 316 | 51,1 | ||
42,5 | 362 | 49,3 | ||
S10-PZ-17.1-1017 | 0,75 | 30,0 | 251 | 48,8 |
36,5 | 298 | 52,0 | ||
42,5 | 341 | 49,1 | ||
S10-MWZ-17.1-1001 | 0,80 | 30,0 | 266 | ≥ 48 * |
36,5 | 316 | 51,1 | ||
42,5 | 362 | 49,3 | ||
Planziegel unverfüllt nach Zulassung (mit Dünnbettmörtel) | ||||
Plan-T8Z-17.1-1085 | 0,60 | 36,5 | 243 | 41,6 |
Plan-T9Z-17.1-890 | 0,65 | 36,5 | 261 | 41,8 |
42,5 | 299 | 42,7 | ||
Plan-T10Z-17.1-889 | 0,65 | 36,5 | 261 | 45,5 |
Plan-T12Z-17.1-877 | 0,65 | 36,5 | 261 | 42,8 |
Plan-T14Z-17.1-651 | 0,70 | 30,0 | 236 | 48,2 |
Baupraktische Abweichungen möglich. * Rw,Bau,ref nicht geprüft – angegebener Wert kann auf der sicheren Seite liegend angenommen werden.
Bezeichnung | Rohdichteklasse | Ziegeldicke[cm] | flächenbezogene Masse m'[kg/m²] | bewertetes DirektSchalldämm-Maß Rw[dB] |
---|---|---|---|---|
Hintermauerschale des mehrschaligen Mauerwerks, einseitig verputzt | ||||
Planziegel verfüllt/unverfüllt nach Zulassung (mit Dünnbettmörtel) | ||||
T8-MWZ-17.1-1041 | 0,65 | 24,0 | 165 | 46,3 |
Plan-T12Z-17.1-877 | 0,65 | 24,0 | 165 | 46,3 |
Plan-T14Z-17.1-651 | 0,70 | 24,0 | 171 | 46,8 |
Plan-T16Z-17.1-651 | 0,75 | 17,5 | 142 | 44,3 |
Plan-T16Z-17.1-4901 | 0,8 | 17,5 | 146 | 44,7 |
Plan-T18Z-17.1-678 | 0,8 | 17,5 | 146 | 44,7 |
24,0 | 195 | 48,6 | ||
einschalige, beidseitig verputzte Innenwände | ||||
Planziegel nach Zulassung (mit Dünnbettmörtel) | ||||
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,8 | 11,5 | 116 | 41,6 |
0,9 | 17,5 | 179 | 47,4 | |
24,0 | 234 | 51,0 | ||
HLz-Plan-T 1,2Z-17.1-868*/-1108 | 1,2 | 11,5* | 157 | 45,6 |
17,5 | 223 | 50,3 | ||
24,0 | 294 | 54,1 | ||
HLz-Plan-T 1,4Z-17.1-868*/-1108/-1141 | 1,4 | 11,5* | 180 | 47,5 |
17,5 | 258 | 52,3 | ||
24,0 | 342 | 56,1 | ||
Planfüllziegel PFZ-TZ-17.1-537Füllbeton ≥ C 12/15 | 2,0 | 17,5 | 363 | 56,9 |
24,0 | 486 | 60,8 | ||
30,0 | 600 | 63,6 | ||
Blockziegel nach DIN 105-100/DIN EN 771 (mit Normalmörtel) | ||||
HLz-Block-T | 0,8 | 11,5 | 124 | 42,5 |
0,9 | 17,5 | 189 | 48,2 | |
24,0 | 248 | 51,8 | ||
HLz-Block-T 1,2 | 1,2 | 11,5 | 166 | 46,4 |
17,5 | 237 | 51,2 | ||
24,0 | 313 | 54,9 | ||
HLz-Block-T 1,4 | 1,4 | 11,5 | 186 | 48,0 |
17,5 | 268 | 52,8 | ||
24,0 | 356 | 56,7 | ||
Kleinformate 0,9NF – 6 DF | 0,9 | 11,5 | 135 | 43,6 |
17,5 | 189 | 48,2 | ||
24,0 | 248 | 51,8 | ||
Mauerziegel 1,4NF – 3 DF | 1,4 | 11,5 | 186 | 48,0 |
17,5 | 268 | 52,8 | ||
24,0 | 356 | 56,7 | ||
Mauerziegel 1,8NF – 6 DF | 1,8 | 11,5 | 228 | 50,6 |
17,5 | 331 | 55,7 | ||
24,0 | 443 | 559,6 | ||
Mauerziegel 2,0NF – 5 DF | 2,0 | 11,5 | 249 | 51,8 |
17,5 | 363 | 56,9 | ||
24,0 | 486 | 60,8 |
Bewertete Direktschalldämm-Maße Rw rechnerisch ermittelt nach DIN 4109-32:2016-07, baupraktische Abweichungen möglich.
Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin mit uns!
Wählen Sie eine Termin aus, an dem Sie unser Fachberater zurückrufen soll.
Wählen Sie eine Termin aus, für die persönliche Videokonferenz Beratung mit unserem Fachberater.
{{selectedDayText}}
Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für das Gespräch.
Mitteleuropaische Zeit (UTC+1:00)
Telefonberatung
Videoberatung
Datenschutz
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
** Unsere Fachberater benötigen Ihre Telefonnummer für Rückfragen zu Ihrem Projekt. Es ist oftmals einfacher und vor allem schneller, eine Rückfrage telefonisch zu stellen, als per E-Mail zu formulieren.