Die guten Eigenschaften hoch wärmedämmender Außenwände aus Poroton-Ziegeln garantieren auch in Zukunft eine energetisch hochwertige Gebäudehülle, die die Forderungen der Energieeinsparverordnung (kurz EnEV) und darüber hinaus die erhöhten Anforderungen an KfW-Effizienz- und Passivhäuser optimal erfüllen – hoch wärmedämmend, winddicht und wirtschaftlich.
Einschaliges Mauerwerk beidseitig verputzt
Min. Leichtputz 2,0 cmInnenputz Kalkgips 1,5 cm
Produktempfehlung | Rohdichteklasse | Wärmeleitfähigkeit (W/mK)DM-DünnbettmörtelLM-Leichtmauermörtel | U-Werte (W/m²K) nach DIN EN ISO 6946 (1996-11)für Wandstärke in cm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 | 50,0 | |||
T7-P/T7-MW | 0,55 | 0,07 mit DM | – | 0,18 | 0,16/0,15² | 0,14 | – |
T8-P/T8-MW*/Plan-T8¹ | 0,60/0,65* | 0,08 mit DM | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16/0,15² | 0,15 |
T9-P/Plan-T9¹ | 0,65 | 0,09 mit DM | 0,28 | 0,23 | 0,20 | - | – |
S8-P/S8-MW | 0,75 | 0,08 mit DM | – | 0,21 | 0,18 | 0,16 | - |
S9-P/S9-MW* | 0,70/0,80 | 0,09 mit DM | 0,28 | 0,23 | 0,20 | - | – |
S10-P/S10-MW* | 0,75/0,80 | 0,10 mit DM | 0,31 | 0,26 | 0,22 | - | - |
Plan-T10¹ | 0,65 | 0,10 mit DM | 0,31 | 0,26 | - | - | – |
Plan-T12¹ | 0,65 | 0,12 mit DM | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | - |
Plan-T14Block-T14 | 0,70 | 0,14 mit DM/LM 21 | 0,42 | 0,35 | - | - | – |
¹ mit Mineral. Faserleichtputz 2,0 cm² 4,0 cm Wärmedämmputz (l = 0,07 W/mK)
Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung und Vormauerschale¹
Innenputz Kalkgips 1,5 cm
Produktempfehlung | Rohdichteklasse | Wandstärke Ziegel in cm | Wärmeleitfähigkeit (W/mK)DM-DünnbettmörtelLM-LeichtmauermörtelNM-Normalmörtel | U-Werte² (W/m²K) nach DIN EN ISO 6946 (1996-11)Dämmstoffdicke in cm (l = 0,035 W/mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauerwerk nach DIN 1053-1(Schalenabstände bis 15,0 cm) | Luftschichtankermit bauaufsichtlicher Zulassung | ||||||||
ab 4,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | ||||
T8-MW | 0,65 | 24,0 | 0,08 mit DM | ab 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | – | – |
Plan-T12 | 0,65 | 24,0 | 0,12 mit DM | - | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Plan-T14 | 0,70 | 24,0 | 0,14 mit DM/LM 21 | - | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
Plan-T16 | 0,75 / 0,8 | 17,5 | 0,16 mit DM | - | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
Plan-T18 | 0,8 | 17,5 | 0,18 mit DM/LM 21 | - | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
Block-T18 | 0,8 | 24,0 | 0,18 mit DM/LM 21 | - | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
Block-T21 | 0,9 | 17,5 | 0,21 mit LM 21 | - | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
Block-T21 | 0,9 | 24,0 | 0,21 mit LM 21 | - | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
HLz-Plan-T | 0,9 | 17,5 | 0,42 mit DM/NM | - | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
HLz-Block-T | 0,9 | 24,0 | 0,42 mit DM/NM | - | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
HLz-Plan-T | 1,2 | 17,5 | 0,50 mit DM/NM | - | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
HLz-Block-T | 1,2 | 24,0 | 0,50 mit DM/NM | - | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
HLz-Plan-T | 1,4 | 17,5 | 0,58 mit DM/NM | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
HLz-Block-T | 1,4 | 24,0 | 0,58 mit DM/NM | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
¹ Verblender d = 11,5 cm (l = 0,68 W/mK)² Der Einfluss der Verbindungsmittel ist gemäß DIN EN ISO 6946 berücksichtigt.
Einschaliges Mauerwerk mit Zusatzdämmung (WDVS)
Innenputz Kalkgips 1,5 cm
Produktempfehlung | Rohdichteklasse | Wandstärke Ziegel in cm | Wärmeleitfähigkeit (W/mK)DM-DünnbettmörtelNM-Normalmörtel | U-Werte¹ (W/m²K) nach DIN EN ISO 6946 (1996-11)Dämmstoffdicke in cm (l = 0,035 W/mK) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
HLz-Plan-T | 0,9 | 17,5 | 0,42 mit DM/NM | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
HLz-Block-T | 0,9 | 24,0 | 0,42 mit DM/NM | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,15 |
HLz-Plan-T | 1,2 | 17,5 | 0,50 mit DM/NM | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,16 |
HLz-Block-T | 1,2 | 24,0 | 0,50 mit DM/NM | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
HLz-Plan-T | 1,4 | 17,5 | 0,58 mit DM/NMM | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,16 |
HLz-Block-T | 1,4 | 24,0 | 0,58 mit DM/NM | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
¹ Der Einfluss der Verbindungsmittel ist gemäß DIN EN ISO 6946 berücksichtigt.
Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin mit uns!
Wählen Sie eine Termin aus, an dem Sie unser Fachberater zurückrufen soll.
Wählen Sie eine Termin aus, für die persönliche Videokonferenz Beratung mit unserem Fachberater.
{{selectedDayText}}
Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für das Gespräch.
Mitteleuropaische Zeit (UTC+1:00)
Telefonberatung
Videoberatung
Datenschutz
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
** Unsere Fachberater benötigen Ihre Telefonnummer für Rückfragen zu Ihrem Projekt. Es ist oftmals einfacher und vor allem schneller, eine Rückfrage telefonisch zu stellen, als per E-Mail zu formulieren.